<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 爱 新周刊</title>
	<atom:link href="http://luyao.info/blog/2008/07/29/new-weekly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luyao.info/blog/2008/07/29/new-weekly/</link>
	<description>breathing and listening</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:11:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: luyao</title>
		<link>http://luyao.info/blog/2008/07/29/new-weekly/#comment-1369</link>
		<dc:creator>luyao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luyao.info/?p=395#comment-1369</guid>
		<description>好 我记得了。
其实那些插件都有……我懒得装……
我一个4年照了一次相的人……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好 我记得了。<br />
其实那些插件都有……我懒得装……<br />
我一个4年照了一次相的人……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 黑咖啡</title>
		<link>http://luyao.info/blog/2008/07/29/new-weekly/#comment-1368</link>
		<dc:creator>黑咖啡</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luyao.info/?p=395#comment-1368</guid>
		<description>这个博客不好用。不能留言，也不能贴照片。开放和弦听辨时一般依照先听两个外声部再听两个内声部的顺序。和弦的不同转位及不同排列位置所带来的音响效果是一样的。这一点集中体现在音响空间的平衡上。练习时可将同一和弦按照相同转位、相同旋律位置、不同排列法以及相同转位、不同旋律位置、不同排列法的方法来进行听辨。结合简单的和声知识，多听多练，定能成功。：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个博客不好用。不能留言，也不能贴照片。开放和弦听辨时一般依照先听两个外声部再听两个内声部的顺序。和弦的不同转位及不同排列位置所带来的音响效果是一样的。这一点集中体现在音响空间的平衡上。练习时可将同一和弦按照相同转位、相同旋律位置、不同排列法以及相同转位、不同旋律位置、不同排列法的方法来进行听辨。结合简单的和声知识，多听多练，定能成功。：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



